¿Ê±¼¯ÍÅÓÚ1994Ä꽨Éè·þÎñ´¦£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿Âï¡¢Ïã¸Û¿Ê±¡¢Ô½ÄϿʱ¡¢º«¹ú¿Ê±¡¢Õ㽿Âï½Ðø½¨Éè¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁ˿ʱÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸û×÷µÄЧ¹û¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell AMϵÁУº
AMÒ»ÌåʽÓÍÀäµ¥¶ÎÓÀ´Å¿ÕÆøѹËõ»ú
Ö÷Òª²ÎÊý£º
¹¦ÂʶΣº7.5¡«75kW
ÅÅÓîÁ¿£º1.1¡«12.8m3/min
ÊÂÇéѹÁ¦£º0.8¡«1.0MPa
1.¿Ê±ÓÅÖÊABÖ÷»ú£¬IE5¸ßЧµç»ú£¬IP65·À»¤Æ·¼¶£¬Í¬ÖáÅþÁ¬£¬¸ßЧÂÊÇý¶¯·½·¨£¬ÎÞ´«¶¯Ð§ÂÊËðʧ
2.Æ·ÅƱäƵÆ÷PIDºãѹ¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬±äƵµ÷ËÙ½ÚÄÜÊÖÒÕ
3.´¥Ãþ²ÊÆÁ£¬¶à»úÁª¿Ø£¬±ê×¼ModbusͨѶÐÒ飬¿ÉÖ§³ÖÍâµØ¡¢Ô¶¿Ø¡¢¼¯¿Ø
4.¸ß¸»×ãÁ¿ÀäÈ´Æ÷£¬´ó³ß´ç¾²Òô·ç»ú£¬È·±£³ä·Ö»»ÈÈ£¬Ê¹Ö÷»úЧÂʵִï¸üÓÅ
ÊÖÒÕ²ÎÊý±í | ||||||
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÅÅÆøѹÁ¦ | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | ³ö¿Ú³ß´ç | »ú×é¾»ÖØ | ÐÎ×´³ß´ç |
£¨Model£© | £¨kW£© | £¨bar£© | £¨m?/min£© | £¨inch£© | £¨kg£© | £¨L*W*H mm£© |
AM-08A | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
10 | 1.0 | |||||
AM-11A | 11 | 8 | 1.8 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
10 | 1.4 | |||||
AM-15A | 15 | 8 | 2.5 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
10 | 2.1 | |||||
AM-18A | 18.5 | 8 | 3.2 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
10 | 2.4 | |||||
AM-22A | 22 | 8 | 3.8 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
10 | 3.0 | |||||
AM-30A | 30 | 8 | 4.8 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
10 | 3.7 | |||||
AM-37A | 37 | 8 | 6.8 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
10 | 4.7 | |||||
AM-45A | 45 | 8 | 7.8 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
10 | 6.5 | |||||
AM-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 957 | 1300*1200*1750 |
10 | 7.7 | |||||
AM-75A | 75 | 8 | 12.8 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
10 | 9.5 | |||||
1.ÉÏÊöÊÖÒÕ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬ÎüÆøζȣº20¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»ÎüÆøѹÁ¦£º0.1MPa¡£ 2.ÉÏÊö±ê×¼»úÐ͵çԴΪ380V£¬50Hz£¬ÈçÐ趩¹ºÆäËûµçѹƵÂÊ£¬ÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£ 3.¿Ê±¹«Ë¾³ÖÓÐÉè¼Æ¹æ·¶Ö®ÐÞ¸ÄȨÁ¦£¬×îÖÕ¹æ¸ñ²ÎÊýÒÀ²úÆ·ÏÖʵΪ׼¡£ |
²úÆ·Ñù±¾ºÍÊÖÒÕÊÖ²á
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÆ·Íâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ