¿Ê±¼¯ÍÅÓÚ1994Ä꽨Éè·þÎñ´¦£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿Âï¡¢Ïã¸Û¿Ê±¡¢Ô½ÄϿʱ¡¢º«¹ú¿Ê±¡¢Õ㽿Âï½Ðø½¨Éè¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁ˿ʱÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸û×÷µÄЧ¹û¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell DϵÁÐË«¶ÎÂݸËʽ¿ÕÆøѹËõ»ú£º
Ë«¶Î¹¤ÆµÑ¹Ëõ»ú×éϵÁÐ
Ë«¶ÎÓÀ´Å±äƵѹËõ»ú×éϵÁÐ
Ö÷Òª²ÎÊý£º
Êä³ö¹¦ÂÊ£º37¡«355kW
·çÁ¿£º7.9¡«72.7m3/min
ÊÂÇéѹÁ¦£º0.8~1.3MPa
1.Íâ¹ÛÑŹ۴󷽡¢Õû»úÔëÒôµÍ£¬³¬Ò»¼¶ÄÜЧ¡£
2.½ÓÄɿʱ×ÔÖ÷Ñз¢ABϵÁÐË«¼¶Ñ¹Ëõ»úÌ壬ֱÁª´«¶¯¡¢´îÔظßЧƷÅƵç»ú¡¢×ªËٵ͡¢Ð§Âʸߣ¬¿É¿¿ÐԸߡ£
3.½øÆøϵͳ½ÓÄɸßЧ¹ýÂËÆ÷£¬Ðý·çÊèÉ¢+ÄÉÃ×Í¿²ãϸÃܹýÂË£¬¹ýÂ˾«¶ÈµÖ´ï1um¡£
4.ÀëÐÄ·ç»úÀäȴϵͳ£¬ÆæÒì¡°Æ·¡±×ÖÐÍÀäÈ´Æ÷Éè¼ÆÆø¸Å£¬Ö§³Ö±äƵ·ç»úÀäÈ´ºÍ½ø·çÂËÍøÉèÖã¬Ê¹¿Õѹ»úʹÓøü½ÚÄÜ£¬¿É¿¿ÐÔ¸ü¸ß£¬Àû±ãά»¤¡£
5.Æø¹Ü·½ÓÄɸֹÜ+ÄÓÐÔÌÖÂÛ¡¢Ó͹Ü·½ÓÄÉOÐÍȦ+ƽÃæÃÜ·â½á¹¹Éè¼Æ£¬ÓÐÓñÜÃâ¹Ü·Õ𾪺Íй¶£¬ÓÀÔ¶Ãâά»¤£¬½â¾öÓû§ºó¹ËÖ®ÓÇ¡£
6.³¬´óÓÍÆøÊèɢϵͳ£¬Ðýת±Û½á¹¹£¬³ä·ÖµÄÈËÐÔ»¯Éè¼Æ¡£
7.µçÆø¿ØÖƽÓÄÉÆ·ÅƵçÆøÔª¼þ£¬ÉèÖÿʱÎïÁªÍø£¬Ö§³ÖµçÄÔ»òÊÖ»úAPP£¬ÊµÏÖ¶Ô¿Õѹ»úϵͳԶ³Ìʵʱ¼à¿Ø£¬ÇáËÉʵÏÖÔËÐÐÊý¾ÝÅÌÎÊ,¹ÊÕÏÔ¤¾¯£¬ÀúÊ·ÐÅÏ¢´æ´¢µÈ¹¦Ð§£¬ÖÜÈ«ÕÆÎÕ¿Õѹ»úϵͳµÄÔËÐÐ״̬£¬ÎªÄúµÄ¿Õѹ»úϵͳ±£¼Ý»¤º½¡£
8.Ö§³Ö¹«Ë¾×¨Óü¯¿Ø¿ØÖÆϵͳ£¬ÖÇÄÜϵͳͨ¹ý֪̽¿ÕѹվϵͳµÄϸ΢ÓÃÆøת±ä£¬¼á³Ö¿Õѹ»úʼÖÕÔÚÎȹÌÔËÐÐ״̬£¬»ñµÃºÜºÃµÄ½ÚÄÜÌåÑé¡£
9.Ö§³ÖÄÚÖÃÈȽÓÄÉϵͳ£¬ÎªÓû§ÌṩÉúÑÄÓÃÈÈË®µÈ¡£
ÐͺŠ£¨Model£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kW£© | ÅÅÆøѹÁ¦ £¨bar£© | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ £¨m?/min£© | ³ö¿Ú³ß´ç £¨inch£© | »ú×é¾»ÖØ £¨kg£© | ÐÎ×´³ß´ç £¨L*W*H£©mm |
AA6-37A-D | 37 | 8 | 7.9 | G2 | 1750 | 1900*1500*1600 |
10 | 6.1 | |||||
13 | 5.8 | |||||
AA6-45A-D | 45 | 8 | 9.6 | G2 | 1850 | 1900*1500*1600 |
10 | 9.5 | |||||
13 | 6.0 | |||||
AA6-55A-D | 55 | 8 | 12.5 | DN50 | 2390 | 2500*1600*1700 |
10 | 9.8 | |||||
13 | 7.7 | |||||
AA6-75A-D | 75 | 8 | 16.5 | DN50 | 2430 | 2500*1600*1700 |
10 | 12.3 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-90A-D | 90 | 8 | 20.1 | DN80 | 3350 | 2980*1850*2020 |
10 | 16.0 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-110A-D | 110 | 8 | 23.7 | DN80 | 3730 | 2980*1850*2020 |
10 | 18.6 | |||||
13 | 15.8 | |||||
AA6-132A-D | 132 | 8 | 28.2 | DN100 | 4780 | 3280*1880*2120 |
10 | 22.4 | |||||
13 | 19.5 | |||||
AA6-160A-D | 160 | 8 | 32.8 | DN100 | 5020 | 3280*1880*2120 |
10 | 27.3 | |||||
13 | 22.1 | |||||
AA6-185A-D | 185 | 8 | 39.1 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
10 | 33.5 | |||||
13 | 28.0 | |||||
AA6-200A-D | 200 | 8 | 42.7 | DN100 | 5590 | 3450*2000*2150 |
10 | 37.0 | |||||
13 | 33.0 | |||||
AA6-220A-D | 220 | 8 | 47.8 | DN125 | 6400 | 3500*2100*2150 |
10 | 41.6 | |||||
13 | 36.4 | |||||
AA6-250A-D | 250 | 8 | 54.3 | DN125 | 7350 | 3500*2100*2150 |
10 | 47.4 | |||||
13 | 41.1 | |||||
AA6-280A-D | 280 | 8 | 57.3 | DN125 | 7600 | 3500*2100*2150 |
10 | 52.3 | |||||
13 | 46.6 | |||||
AA6-315A-D | 315 | 8 | 64.4 | DN125 | 8500 | 4500*2150*2250 |
10 | 56.7 | |||||
13 | 51.6 | |||||
AA6-355A-D | 355 | 8 | 72.7 | DN125 | 9000 | 4500*2150*2250 |
10 | 63.7 | |||||
13 | 55.9 |
1.ÉÏÊöÊÖÒÕ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬ÎüÆøζȣº20¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»ÎüÆøѹÁ¦£º0.1MPa¡£
2.³ý±ê×¼µçѹΪ380V£¬ÈýÏ࣬50HZ£¬ÈôÓÐÐèÇóÆäËû¹æ¸ñ£¬ÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
3.ÒÔÉϱ¸ÓÐË®Àä»ú×飬ÈôÓÐÐèÇóÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
4.ÈôÓÐÆäËû¹¦ÂÊ»úÐÍÖ®ÐèÇó£¬ÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
5.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÁ¦£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔÏÖʵΪ׼¡£
ÐͺŠ£¨Model£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kW£© | ÅÅÆøѹÁ¦ £¨bar£© | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ £¨m?/min£© | ³ö¿Ú³ß´ç £¨inch£© | »ú×é¾»ÖØ £¨kg£© | ÐÎ×´³ß´ç £¨L*W*H£©mm |
AA6-37A-D-AM | 37 | 8 | 4.7~7.9 | G2 | 1450 | 1300*1200*1650 |
10 | 3.7~6.1 | |||||
13 | 3.5~5.8 | |||||
AA6-45A-D-AM | 45 | 8 | 5.7~9.6 | G2 | 1500 | 1300*1200*1650 |
10 | 5.7~9.5 | |||||
13 | 3.6~6.0 | |||||
AA6-55A-D-AM | 55 | 8 | 7.5~12.5 | DN50 | 2300 | 2500*1600*1700 |
10 | 5.9~9.8 | |||||
13 | 4.6~7.7 | |||||
AA6-75A-D-AM | 75 | 8 | 9.9~16.5 | DN50 | 2350 | 2500*1600*1700 |
10 | 7.4~12.3 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-90A-D-AM | 90 | 8 | 12.0~20.1 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
10 | 9.6~16.0 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-110A-D-AM | 110 | 8 | 14.2~23.7 | DN80 | 3360 | 2980*1850*2020 |
10 | 11.2~18.6 | |||||
13 | 9.5~15.8 | |||||
AA6-132A-D-AM | 132 | 8 | 16.9~28.2 | DN100 | 4580 | 3280*1880*2120 |
10 | 13.4~22.4 | |||||
13 | 11.7~19.5 | |||||
AA6-160A-D-AM | 160 | 8 | 19.7~32.8 | DN100 | 4710 | 3280*1880*2120 |
10 | 16.4~27.3 | |||||
13 | 13.2~22.1 | |||||
AA6-185A-D-AM | 185 | 8 | 23.5~39.1 | DN100 | 5150 | 3450*2000*2150 |
10 | 20.1~33.5 | |||||
13 | 16.8~28.0 | |||||
AA6-200A-D-AM | 200 | 8 | 25.6~42.7 | DN100 | 5460 | 3450*2000*2150 |
10 | 22.2~37.0 | |||||
13 | 19.8~33.0 | |||||
AA6-220A-D-AM | 220 | 8 | 28.7~47.8 | DN125 | 6650 | 3800*2100*2150 |
10 | 24.9~41.6 | |||||
13 | 21.9~36.4 | |||||
AA6-250A-D-AM | 250 | 8 | 32.6~54.3 | DN125 | 6450 | 3800*2100*2150 |
10 | 28.4~47.4 | |||||
13 | 24.6~41.1 | |||||
AA6-280A-D-AM | 280 | 8 | 34.4~57.3 | DN125 | 7200 | 3800*2100*2150 |
10 | 31.4~52.3 | |||||
13 | 28.0~46.6 | |||||
AA6-315A-D-AM | 315 | 8 | 38.6~64.4 | DN125 | 8450 | 4500*2150*2250 |
10 | 34.0~56.7 | |||||
13 | 31.0~51.6 | |||||
AA6-355A-D-AM | 355 | 8 | 43.6~72.7 | DN125 | 8950 | 4500*2150*2250 |
10 | 38.2~63.7 | |||||
13 | 33.5~55.9 |
1.ÉÏÊöÊÖÒÕ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬ÎüÆøζȣº20¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»ÎüÆøѹÁ¦£º0.1MPa¡£
2.³ý±ê×¼µçѹΪ380V£¬ÈýÏ࣬50HZ£¬ÈôÓÐÐèÇóÆäËû¹æ¸ñ£¬ÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
3.ÒÔÉϱ¸ÓÐË®Àä»ú×飬ÈôÓÐÐèÇóÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
4.ÈôÓÐÆäËû¹¦ÂÊ»úÐÍÖ®ÐèÇó£¬ÇëÁªÏµ¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£
5.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÁ¦£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔÏÖʵΪ׼¡£
²úÆ·Ñù±¾ºÍÊÖÒÕÊÖ²á
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÆ·Íâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ